
| Streckenlänge | 3.600 m |
| Höhenunterschied | 746 m |
| Tragseildurchmesser | 50 mm |
| Zerreißfestigkeit | 250 t |
| Zugseildurchmesser | 25 mm |
| Zerreißfestigkeit | 44 t |
| Anzahl der Stützen | 7 + Spannstation |
| Größte Spannweite zwischen Stütze | 734 m |
| Größte Höhe zwischen Stütze 6 + 7 |
67 m |
| Hauptantrieb Nennleistung | 220 KW max. 360 KW |
| Notantrieb Nennleistung | 55 KW max. 90 KW |
| Anzahl der Kabinen | 37 + 1 Revisionskabine |
| Antrieb | Bergstation |
Betriebsleistungen
| Fördergeschwindigkeit | max. 4 m pro Sekunde |
| Fahrzeit | rd. 15 Min. |
| Kabinenzeitfolge | max. 57 Sekunden |
| Förderleistung in einer Richtung pro Std. bei | |
| 7 Personen/Kabine | rd. 500 Pers. |
| 11 Personen/Kabine | rd. 700 Pers. |